Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/05/2025 01/07/2025 37.106.112/0001-31 G DE S SILVA PURO MALTE CERVEJARIA 10.000,00 1
02/07/2025 02/01/2026 54.113.273/0001-71 LEILA G. MATIAS LTDA 6.000,00 142
04/06/2025 04/01/2026 58.454.829/0001-44 NAIANA CRUZ SOUSA ARAUJO 7.000,00 102
04/07/2025 04/08/2025 23.519.901/0001-90 N L DA S VALOURA PRODUÇÃO DE EVENTOS 100.000,00 137
04/07/2025 04/10/2025 51.246.348/0001-02 DARDHYERE DIAS DE ARAUJO 30.000,00 136
07/03/2025 07/03/2026 53.342.370/0001-73 VALLE URBANIZACAO E CONSTRUTORA LTDA 872.992,16 34
08/05/2025 08/06/2025 50.681.977/0001-90 FN SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA 120.000,00 77
08/05/2025 08/01/2026 44.361.508/0001-90 VM TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 56.400,00 78
09/06/2025 09/12/2025 04.329.828/0001-49 DISTRIBUIDORA GAS LAR LTDA 31.250,00 104
10/06/2025 10/12/2025 24.704.746/0001-44 H. DOS SANTOS BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS 40.000,00 108
Carregando...