Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
03/02/2026 31/12/2026 45.511.165/0001-66 FNX AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA 0,30 12
05/02/2026 05/01/2027 37.017.527/0001-39 SONNE ENGENHARIA LTDA 49.500,00 16
05/02/2026 30/12/2026 13.306.192/0001-00 OCCUR COMUNICACOES E TECNOLOGIA LTDA 16.500,00 13
05/02/2026 30/12/2026 45.396.467/0001-30 RAIR VIEIRA GOMES - MEI 18.500,00 15
06/03/2026 06/01/2027 45.637.207/0001-00 NEW PRIME LTDA 150.000,00 39
06/03/2026 06/08/2026 03.098.601/0001-77 APN SERVIÇOS LTDA 600.000,00 38
09/02/2026 31/10/2026 11.170.630/0001-20 SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD 62.489,50 17
09/03/2026 11/01/2027 44.496.921/0001-62 DM INFORMATICA LTDA 30.000,00 41
10/02/2026 31/12/2026 59.621.040/0001-01 A P L SOARES MJ FILMES 19.800,00 22
10/03/2026 11/01/2027 54.680.720/0001-74 GESTAO ADMINISTRATIVA VISIONARIA LTDA 131.000,00 43
Carregando...