Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
44595 01/10/2025 KESSE DIONY TRINDADE DA SILVA 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00
44592 01/10/2025 NEWTON SANTANA BRITO 2.550,00 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00
44593 01/10/2025 FRANCISCO NOBRE DA SILVA 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00
44594 01/10/2025 WENES ALVES TAVARES 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00
44599 03/10/2025 CIPRIANO DA SILVA SOUSA 3.150,00 0,00 3.150,00 1.990,00 1.160,00
44544 19/09/2025 VALDIR AMARAL & CIA LTDA 29.217,45 0,00 29.217,45 29.217,45 0,00
44559 24/09/2025 PREMAIS FABRICACAO DE PREMOLDADOS LTDA 4.931,82 0,00 4.931,82 4.931,82 0,00
44558 24/09/2025 JALAPÃO COM. REP. DE FILTROS E LUBRIF. 3.770,00 0,00 3.770,00 3.770,00 0,00
44560 25/09/2025 ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS E P 1.230,84 0,00 1.230,84 1.230,84 0,00
44605 25/09/2025 BITTENCOURT ENERGIA RENOVAVEL LTDA 891.000,00 0,00 891.000,00 0,00 891.000,00
Carregando...