Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
49833 02/03/2026 ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS E P 4.592,34 0,00 4.592,34 4.592,34 0,00
49834 02/03/2026 ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS E P 1.371,44 0,00 1.371,44 1.371,44 0,00
51527 02/03/2026 JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00
51438 02/03/2026 G DE S SILVA PURO MALTE CERVEJARIA 840,00 0,00 840,00 840,00 0,00
50156 03/03/2026 MARCUS VINICIUS MORAES MARTINS 1.214,39 0,00 1.214,39 1.214,39 0,00
51439 03/03/2026 NEWMAR DA SILVA FIGUEIRA JUNIOR 1.550,00 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00
51511 03/03/2026 EMIVAL ALVES MADEIRA 2.974,00 0,00 2.974,00 2.974,00 0,00
49851 03/03/2026 GRIAULE LTDA 5.640,60 0,00 5.640,60 5.640,60 0,00
51522 03/03/2026 DORIVAN BARBOSA DA COSTA 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00
51498 03/03/2026 ELSON NUNES DA SILVA 83940693120 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00
Carregando...